2023年天門市省級重點項目清單
2023年天門市省級重點項目清單 | ||||||||
項目名稱 | 總投資 | 年度計劃投資 | 計劃開工時間 | 項目分類 | 申報地 | 項目法人 | 項目負(fù)責(zé)人 | |
名稱 | 法定代表人 | 單位 | ||||||
武漢至重慶高速公路漢川至天門段 | 960000 | 220000 | 2022 | 續(xù)建 | 天門市 | 天門市交通運輸局 | 劉水平 | 天門市交通運輸局 |
天門市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園(一期) | 117376 | 40000 | 2022-01 | 續(xù)建 | 天門市 | 天門富麗城鄉(xiāng)投資建設(shè)開發(fā)有限公司 | 張有華 | 天門富麗城鄉(xiāng)投資建設(shè)開發(fā)有限公司 |
天門市職業(yè)技術(shù)教育中心建設(shè)項目 | 50866.29 | 20000 | 2022-11 | 續(xù)建 | 天門市 | 天門職業(yè)學(xué)院 | 張友華 | 天門職業(yè)學(xué)院 |
武漢至重慶高速公路隨岳高速至沙洋段(天門西段) | 1031849 | 30000 | 2023-08 | 新開工 | 天門市 | 天門市交通運輸局 | 劉水平 | 天門市交通運輸局 |
天門市第三水廠工程 | 100147 | 1000 | 2023-06 | 新開工 | 天門市 | 天門市宏澤水務(wù)有限公司 | 嚴(yán)少軍 | 天門市宏澤水務(wù)有限公司 |
天門市通用機(jī)場項目 | 35000 | 1000 | 2023 | 新開工 | 天門市 | 天門市國投集團(tuán) | 陶武祥 | 天門市國投集團(tuán) |
天門職業(yè)學(xué)院高職擴(kuò)建工程項目 | 44487 | 10000 | 2022-12 | 新開工 | 天門市 | 天門市國睿教育投資建設(shè)有限公司 | 張友華 | 天門市國睿教育投資建設(shè)有限公司 |
MiniLED背光模組及高端LCD背光模組項目 | 200118.89 | 30000 | 2022-07 | 新開工 | 天門市 | 湖北匯晨電子有限公司 | 彭圣平 | 湖北匯晨電子有限公司 |
湖北省一江三河水系綜合治理工程 | 600000 | 0 | 2024-01 | 前期推進(jìn) | 天門市 | 天門市水利工程建設(shè)管理中心 | 歐陽宏衛(wèi) | 天門市水利工程建設(shè)管理中心 |
天門港岳口港區(qū)綜合碼頭工程 | 75000 | 0 | 2024 | 前期推進(jìn) | 天門市 | 天門市交通運輸局 | 劉水平 | 天門市交通運輸局 |
綠色環(huán)保農(nóng)業(yè)制劑及原藥生產(chǎn)項目 | 100000 | 40000 | 2023-06 | 續(xù)建 | 天門市 | 湖北優(yōu)世康生物科技有限公司 | 秦學(xué)文 | 湖北優(yōu)世康生物科技有限公司 |
S213天門市九真至彭市(漢江大橋)段改建工程 | 186717 | 30000 | 2023-10 | 改建 | 天門市 | 天門市交通重點工程項目建設(shè)管理處 | 魏國仿 | 天門市交通重點工程項目建設(shè)管理處 |
芯片板級封裝載板項目 | 96021.23 | 50000 | 2022-12 | 續(xù)建 | 天門市 | 湖北通格微電路科技有限公司 | 彭圣平 | 湖北通格微電路科技有限公司 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
